河南大学研究生招生简章!您准备好了吗?
报名正在火热进行中!
欢迎同学们参加新思路考前集训营,也可签约培训哦!
咨询热线:13685604169(沈老师)
河南大学始建于1912年,目前是国家“双一流”建设高校、省部共建高校。为了做好2025年攻读硕士学位研究生招生工作,结合我校实际,特制定河南大学2025年招收攻读硕士学位研究生简章。
一、招生专业及计划
硕士研究生招生专业按学位类别分为学术学位和专业学位,硕士研究生按学习方式分为全日制研究生和非全日制研究生。学术学位招收全日制研究生,专业学位招收全日制或非全日制研究生,非全日制硕士研究生原则上仅招收在职定向就业人员。具体的招生专业及学习方式详见《河南大学2025年硕士研究生招生专业目录》。
我校2025年共有42个招生培养单位在57个学术学位专业、70种专业学位类别招收硕士研究生,预计招收硕士研究生6100人左右(其中全日制硕士研究生5600人左右、非全日制研究生500人左右)。“2025年招生专业目录”中公布的各学科(专业)拟考试招生人数仅供参考,实际招生人数将根据国家正式下达招生计划、实际录取推免生的数量和各学科(专业)的上线情况进行调整(可能增加,也可能减少)。
二、报考条件
(一)报名参加全国硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
1. 中华人民共和国公民。
2. 拥护中国共产党的领导,品德良好,遵纪守法。
3. 身体健康状况符合国家和招生单位规定的体检要求。
4. 考生学业水平必须符合下列条件之一:
(1)国家承认学历的应届本科毕业生(含普通高校、成人高校、普通高校举办的成人高等学历教育等应届本科毕业生)及自学考试和网络教育届时可毕业本科生。考生录取当年入学前(具体时限由招生单位规定,下同)必须取得国家承认的本科毕业证书或教育部留学服务中心出具的《国(境)外学历学位认证书》,否则录取资格无效。
(2)具有国家承认的大学本科毕业学历的人员。
(3)获得国家承认的高职高专毕业学历后满2年(毕业后到录取当年入学之日前,下同)或2年以上的人员,以及国家承认学历的本科结业生,符合招生单位根据本单位的培养目标对考生提出的具体学业要求的,按本科毕业同等学力身份报考。
(4)已获硕士、博士研究生学历或学位的人员。
在校研究生报考须在报名前征得所在培养单位同意。
(二)报名参加以下专业学位全国硕士研究生招生考试的,按下列规定执行。
1. 报名参加法律(非法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)报考前所学专业为非法学专业。
2. 报名参加法律(法学)专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中的各项要求。
(2)报考前所学专业为法学专业(获得法学第二学士学位的人员可报考)。
3. 报名参加工商管理、公共管理、工程管理硕士中的工程管理[代码为125601]和项目管理[代码为125602]、旅游管理、教育硕士中的教育管理专业学位硕士研究生招生考试的人员,须符合下列条件:
(1)符合(一)中第1、2、3各项的要求。
(2)大学本科毕业后有3年以上工作经验的人员;或获得国家承认的高职高专毕业学历或大学本科结业后,符合招生单位相关学业要求,达到大学本科毕业同等学力并有5年以上工作经验的人员;或获得硕士学位、博士研究生学历或学位后有2年以上工作经验的人员。
(三)符合我校专业目录中各培养单位或学科(专业)提出的其它相关要求。
三、报名
考生报名前须认真学习《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》、省级教育招生考试机构和报考点的各项公告,充分了解掌握相关政策;同时,考生须认真查看我校2025年硕士研究生招生专业目录,充分了解招生专业、初试科目、报考条件等关键信息。
报名包括网上报名和网上确认两个阶段。所有考生均须在规定时间内登录“中国研究生招生信息网” (网址:http://yz.chsi.com.cn)参加网上报名和网上确认,逾期不再补办。
网上预报名时间为2024年10月9日至10月12日,网上报名时间为2024年10月15日至10月28日。逾期不再补报,也不得再修改报名信息。应届本科毕业生原则上应选择就读学校所在地省级教育招生考试机构指定的报考点;其他考生(含工商管理、公共管理、旅游管理、工程管理等专业学位考生)应选择工作所在地或户口所在地省级教育招生考试机构指定的报考点。考生应在规定时间登录“中国研究生招生信息网”,按教育部、省级教育招生考试机构、报考点以及学校的网上公告要求报名。考生要准确填写本人所受奖惩情况,特别是要如实填写在参加普通和成人高等学校招生考试、全国硕士研究生招生考试、高等教育自学考试等国家教育考试过程中因违纪、作弊所受处罚情况。对弄虚作假者,将按照《国家教育考试违规处理办法》《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》严肃处理。
网上确认时间由各省级教育招生考试机构根据国家招生工作安排和本地区报考组织情况自行确定和公布。所有考生(不含推免生)均应当在规定时间内在网上核对并确认其网上报名信息,逾期不再补办。
考生应当认真了解并严格按照报考条件及相关政策要求填报志愿并选择报考点。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能网上确认、考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。所有考生均应当对本人网上报名信息进行认真核对并确认。报名信息经考生确认后一律不作修改,因考生网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试(含初试和复试)或录取的,后果由考生本人承担。
考生因报考研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理,因上述原因造成考生无法考试(含初试和复试)、录取、入学及其它问题的,后果由本人承担。
符合加分政策(具体加分项目及分值见《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》)的考生须在网上报名时按要求填报相关信息,未按规定申报的,不享受相应照顾或加分政策。我校在复试前将对考生加分信息进行审核。
“退役大学生士兵”专项硕士研究生的报名、录取等相关事宜见河南大学2025年招收“退役大学生士兵”专项硕士研究生简章。
考生网上报名成功后,应通过定期查阅省级教育招生考试机构、报考点和我校官方网站等方式,主动了解考试安排及注意事项等,积极配合完成相关工作。
四、报考资格审查
我校根据相关规定,审查考生的报考信息,对符合报考条件的考生准予考试。考生填报的报考信息与报考条件不符的,不得参加考试。网上学历(学籍)校验未通过的考生,应在我校规定时间内提供权威机构出具的认证报告,然后再确定是否可以参加考试。
五、初试
(一)初试日期和时间
初试日期:2024年12月21日至22日,考试时间以北京时间为准,上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
考生应当在考前十天左右,凭网报用户名和密码登录“研招网”自行下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。考生凭下载打印的《准考证》及有效居民身份证参加初试和复试。
(二)初试科目
12月21日上午 思想政治理论、管理类综合能力
12月21日下午 外国语
12月22日上午 业务课一
12月22日下午 业务课二
(三)考生初试成绩将在“研招网”或我校研究生院网站公布。
六、复试
(一)复试时间、地点、内容、方式、成绩使用办法、组织管理等由我校自定,复试办法和程序在2025年3月公布。复试的有关具体要求,请考生及时关注河南大学研究生院网站关于2025年硕士研究生招生的最新动态。
(二)以同等学力参加复试的考生,在复试中须加试至少两门与报考专业相关的本科主干课程。报考法律硕士(非法学)、工商管理硕士、公共管理硕士、工程管理硕士或旅游管理硕士的同等学力考生可以不加试。
(三)会计硕士、图书情报硕士、工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士和审计硕士的思想政治理论考试在复试中进行,成绩计入复试总成绩。
(四)符合加分政策(具体加分项目及分值见《2025年全国硕士研究生招生工作管理规定》)的考生请在参加我校复试前联系我校研究生院提供相关材料,以供我校进一步核实。
七、调剂
我校调剂工作的具体要求和程序按照教育部政策在复试前确定并公布,请考生及时关注河南大学研究生院网站关于2025年硕士研究生调剂工作的最新动态。
八、体检
根据教育部文件要求“考生体检工作由招生单位在考生拟录取后组织进行”,我校体检工作具体安排待确定拟录取名单后公布。
九、思想政治素质和品德考核
拟录取名单确定后,我校向考生所在单位函调人事档案(或档案审查意见)和本人现实表现等材料,全面考查其思想政治和品德情况。函调的考生现实表现材料,需由考生本人档案或工作所在单位的人事、政工部门加盖印章。
十、录取
我校按照教育部及河南省有关招生录取政策规定,根据我校招生计划、复试录取办法以及考生初试和复试成绩、思想政治表现、身心健康状况等按照全面衡量、择优录取的原则确定拟录取名单。对弄虚作假者(含推荐免试生),不论何时,一经查实,即按有关规定取消录取资格或学籍。
十一、学制、学费与奖助政策
(一)学制、学费:我校硕士研究生的学制、学费见附件。
(二)奖助政策
非全日制硕士研究生不享受国家奖学金和学业奖学金等奖励政策,不享受国家助学金、国家助学贷款等资助政策。
十二、信息渠道
(一)我校研究生招生目录及相关招生信息均在河南大学研究生院网站(http://grs.henu.edu.cn)及时公布,请考生及时关注。
(二)相关招生信息通知请考生关注我校研究生院官方微信公众号。
研究生院微信公众号
(三)咨询方式
地 址:河南省郑州市金水区龙子湖街道河南大学(郑州校区)友兰学堂北楼A座研究生院
邮 编:450046
咨询电话:0371-66598302 22867269
网 址:http://grs.henu.edu.cn
邮 箱:zsgl@vip.henu.edu.cn
本简章内容若与教育部、河南省有关2025年招生政策(含相关时间节点)不一致的,以教育部、河南省相关政策为准。请各位考生及时关注2025年最新研究生招生动态信息。
附件3:河南大学各培养单位研招咨询电话
附件4:河南大学2025年硕士研究生招生专业目录(点击下表链接查看)
(手机用户请横向查看专业目录)
招生学科 代码 | 招生专业名称 | 学习方式 | 招生单位 代码 | 招生单位名称 | 专业目录 |
010100 | 哲学 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | |
020100 | 理论经济学 | 全日制 | 002 | 经济学院 | |
020200 | 应用经济学 | 全日制 | 002 | 经济学院 | |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | |||
全日制 | 041 | 中原发展研究院 | |||
025100 | 金融 | 全日制 | 002 | 经济学院 | |
全日制 | 041 | 中原发展研究院 | |||
025200 | 应用统计 | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | |
025400 | 国际商务 | 全日制 | 002 | 经济学院 | |
027000 | 统计学 | 全日制 | 002 | 经济学院 | |
030100 | 法学 | 全日制 | 004 | 法学院 | |
030200 | 政治学 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | |
030400 | 民族学 | 全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | |
030500 | 马克思主义理论 | 全日制 | 023 | 马克思主义学院 | |
035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 004 | 法学院 | |
非全日制 | |||||
035102 | 法律(法学) | 全日制 | 004 | 法学院 | |
非全日制 | |||||
035200 | 社会工作 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | |
035400 | 知识产权 | 全日制 | 004 | 法学院 | |
040100 | 教育学 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
040200 | 心理学 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
040300 | 体育学 | 全日制 | 007 | 体育学院 | |
全日制 | 037 | 武术学院 | |||
045101 | 教育管理 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
非全日制 | |||||
045102 | 学科教学(思政) | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | |
全日制 | 023 | 马克思主义学院 | |||
045103 | 学科教学(语文) | 全日制 | 005 | 文学院 | |
045104 | 学科教学(数学) | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | |
045105 | 学科教学(物理) | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | |
045106 | 学科教学(化学) | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | |
045107 | 学科教学(生物) | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | |
045108 | 学科教学(英语) | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
045109 | 学科教学(历史) | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | |
045110 | 学科教学(地理) | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | |
045114 | 现代教育技术 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
045115 | 小学教育 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
045116 | 心理健康教育 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
045118 | 学前教育 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
045120 | 职业技术教育 | 全日制 | 010 | 文化旅游学院 | |
045201 | 体育教学 | 全日制 | 007 | 体育学院 | |
全日制 | 037 | 武术学院 | |||
045202 | 运动训练 | 全日制 | 007 | 体育学院 | |
全日制 | 037 | 武术学院 | |||
045204 | 社会体育指导 | 全日制 | 007 | 体育学院 | |
全日制 | 037 | 武术学院 | |||
045300 | 国际中文教育 | 全日制 | 005 | 文学院 | |
045400 | 应用心理 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
050100 | 中国语言文学 | 全日制 | 005 | 文学院 | |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | |||
050201 | 英语语言文学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
050202 | 俄语语言文学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
050205 | 日语语言文学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
050211 | 外国语言学及 应用语言学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
050300 | 新闻传播学 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | |
055101 | 英语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
055102 | 英语口译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
055103 | 俄语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
055105 | 日语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
055109 | 德语笔译 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | |
055300 | 出版 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | |
060100 | 考古学 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | |||
060200 | 中国史 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | |||
060300 | 世界史 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | |
065100 | 博物馆 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 | |
070100 | 数学 | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | |
070200 | 物理学 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | |||
全日制 | 035 | 未来技术学院 | |||
全日制 | 046 | 柔性电子学院 | |||
070300 | 化学 | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | |||
全日制 | 029 | 纳米科学与工程研究院 | |||
全日制 | 046 | 柔性电子学院 | |||
070303 | 有机化学 | 全日制 | 021 | 河南省天然药物创新与转化 重点实验室 | |
070500 | 地理学 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | |
全日制 | 024 | 黄河文明与可持续发展研究中心 | |||
071000 | 生物学 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | |
全日制 | 018 | 基础医学院 | |||
全日制 | 030 | 省部共建作物逆境适应与改良 国家重点实验室 | |||
全日制 | 038 | 棉花生物育种与综合利用全国 重点实验室(河南大学) | |||
071008 | 发育生物学 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | |
071300 | 生态学 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | |
071400 | 统计学 | 全日制 | 013 | 数学与统计学院 | |
078401 | 教育技术学 | 全日制 | 006 | 教育学部 | |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | |
全日制 | 029 | 纳米科学与工程研究院 | |||
全日制 | 035 | 未来技术学院 | |||
080900 | 电子科学与技术 | 全日制 | 035 | 未来技术学院 | |
081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 039 | 人工智能学院 | |
081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | |
081300 | 建筑学 | 全日制 | 012 | 建筑工程学院 | |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 012 | 建筑工程学院 | |
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | |
081700 | 化学工程与技术 | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | |
全日制 | 045 | 能源科学与技术学院 | |||
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | |
全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | |||
083500 | 软件工程 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | |
083900 | 网络空间安全 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | |
085403 | 集成电路工程 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | |
085404 | 计算机技术 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | |
085405 | 软件工程 | 全日制 | 027 | 软件学院 | |
085406 | 控制工程 | 全日制 | 039 | 人工智能学院 | |
085408 | 光电信息工程 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | |||
085410 | 人工智能 | 全日制 | 039 | 人工智能学院 | |
085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 014 | 计算机与信息工程学院 | |
085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 027 | 软件学院 | |
085600 | 材料与化工 | 全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | |
全日制 | 022 | 纳米科学与材料工程学院 | |||
全日制 | 029 | 纳米科学与工程研究院 | |||
全日制 | 035 | 未来技术学院 | |||
全日制 | 045 | 能源科学与技术学院 | |||
全日制 | 046 | 柔性电子学院 | |||
085700 | 资源与环境 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | |
全日制 | 016 | 化学与分子科学学院 | |||
085900 | 土木水利 | 全日制 | 012 | 建筑工程学院 | |
086000 | 生物与医药 | 全日制 | 017 | 生命科学学院 | |
090100 | 作物学 | 全日制 | 030 | 省部共建作物逆境适应与改良 国家重点实验室 | |
全日制 | 038 | 棉花生物育种与综合利用全国 重点实验室(河南大学) | |||
全日制 | 040 | 农学院 | |||
095131 | 农艺与种业 | 全日制 | 040 | 农学院 | |
100100 | 基础医学 | 全日制 | 018 | 基础医学院 | |
全日制 | 042 | 抗体药物开发技术国家地方 联合工程实验室 | |||
100200 | 临床医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
100208 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
100700 | 药学 | 全日制 | 019 | 药学院 | |
全日制 | 021 | 河南省天然药物创新与转化 重点实验室 | |||
100800 | 中药学 | 全日制 | 019 | 药学院 | |
101100 | 护理学 | 全日制 | 026 | 护理与健康学院 | |
105101 | 内科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105102 | 儿科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105103 | 老年医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105104 | 神经病学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105106 | 皮肤病与性病学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105107 | 急诊医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105108 | 重症医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105109 | 全科医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105110 | 康复医学与理疗学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105111 | 外科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105112 | 儿外科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105113 | 骨科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105115 | 妇产科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105116 | 眼科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105117 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105118 | 麻醉学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105119 | 临床病理 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105121 | 肿瘤学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105122 | 放射肿瘤学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105123 | 放射影像学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105124 | 超声医学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105126 | 医学遗传学 | 全日制 | 036 | 医学院 | |
105200 | 口腔医学 | 全日制 | 034 | 口腔医学院 | |
105400 | 护理 | 全日制 | 026 | 护理与健康学院 | |
105500 | 药学 | 全日制 | 019 | 药学院 | |
全日制 | 021 | 河南省天然药物创新与转化 重点实验室 | |||
全日制 | 042 | 抗体药物开发技术国家地方 联合工程实验室 | |||
105600 | 中药 | 全日制 | 019 | 药学院 | |
120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 020 | 商学院 | |
120200 | 工商管理学 | 全日制 | 020 | 商学院 | |
120203 | 旅游管理 | 全日制 | 010 | 文化旅游学院 | |
120400 | 公共管理学 | 全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | |
120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 全日制 | 026 | 护理与健康学院 | |
全日制 | 036 | 医学院 | |||
120405 | 土地资源管理 | 全日制 | 003 | 地理与环境学院 | |
125100 | 工商管理 | 全日制 | 020 | 商学院 | |
非全日制 | |||||
125200 | 公共管理 | 非全日制 | 001 | 哲学与公共管理学院 | |
125300 | 会计 | 全日制 | 020 | 商学院 | |
非全日制 | |||||
125400 | 旅游管理 | 全日制 | 010 | 文化旅游学院 | |
非全日制 | |||||
125500 | 图书情报 | 全日制 | 043 | 图书馆 | |
125601 | 工程管理 | 非全日制 | 012 | 建筑工程学院 | |
非全日制 | 020 | 商学院 | |||
125700 | 审计 | 非全日制 | 020 | 商学院 | |
130100 | 艺术学 | 全日制 | 005 | 文学院 | |
全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | |||
全日制 | 032 | 音乐学院 | |||
全日制 | 033 | 美术学院 | |||
135200 | 音乐 | 全日制 | 032 | 音乐学院 | |
135300 | 舞蹈 | 全日制 | 032 | 音乐学院 | |
135400 | 戏剧与影视 | 全日制 | 009 | 新闻与传播学院 | |
全日制 | 032 | 音乐学院 | |||
135600 | 美术与书法 | 全日制 | 033 | 美术学院 | |
135700 | 设计 | 全日制 | 033 | 美术学院 | |
140100 | 集成电路科学与工程 | 全日制 | 015 | 物理与电子学院 | |
140300 | 设计学 | 全日制 | 033 | 美术学院 | |
140700 | 区域国别学 | 全日制 | 008 | 外语学院 | |
145100 | 文物 | 全日制 | 011 | 历史文化学院 |
Copyright © 2020 新思路职业培训学校有限公司 版权所有 All Rrghts Reserved.
执业医师考试,执业护士考试,医院招聘考试,健康管理师,中医推拿师,育婴师,执业药师考试,执业药师培训,执业护士培训,执业医师培训,医院考试培训
0551-65639769